雙頻段雙工位無(wú)源互調(diào)測(cè)試儀
PIM×××DRS雙頻段雙反射+雙工位無(wú)源互調(diào)測(cè)試儀采用“雙發(fā)雙收”和“異步對(duì)接”等技術(shù),將雙反射測(cè)試和雙工位測(cè)試兩種測(cè)試模式融為一體,特別適合大規(guī)模生產(chǎn)測(cè)試場(chǎng)合,如雙極化天線測(cè)試、跳線測(cè)試等。采用該項(xiàng)技術(shù)后可以兩個(gè)工作組同時(shí)使用,儀器的利用率大大提高;另外兩個(gè)端口均可進(jìn)行反射測(cè)試,提高了儀器的使用壽命和安全系數(shù),同時(shí)降低了用戶的固定資產(chǎn)的投入,將大大提升用戶產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力。
以上圖片僅供參考
產(chǎn)品特點(diǎn)
· 采用“雙發(fā)雙收”和“異步對(duì)接”技術(shù) · 測(cè)試效率和儀器使用率提升1倍以上
·具有雙反射測(cè)試功能 · 可實(shí)現(xiàn)雙工位測(cè)試功能
·多種測(cè)試模式一鍵切換 · 點(diǎn)頻、時(shí)域、掃頻三種測(cè)量方式
·可測(cè)互調(diào)階次3/5/7階 · 具有條碼掃描、編輯功能
·報(bào)表(Word、Excel和PDF)和數(shù)據(jù)庫(kù) · 提供API接口,可以實(shí)現(xiàn)個(gè)性化測(cè)試
技術(shù)規(guī)格 | | |||
| 系統(tǒng) | |||
測(cè)量方式 | 反射無(wú)源互調(diào)/傳輸無(wú)源互調(diào)(選項(xiàng)) | ||
測(cè)量類型 | 雙反射 | ||
雙工位測(cè)試功能 | 具有 | ||
可測(cè)互調(diào)階次 | 3/5/7階 | ||
反射殘留互調(diào) | <-122dBm/165dBc(90%的頻點(diǎn)) | ||
傳輸殘留互調(diào) | <-120dBm/163dBc(90%的頻點(diǎn)) | ||
測(cè)試端口 | 2個(gè)7-16 DIN型母頭 | ||
用戶接口 | 4個(gè)USB口,1個(gè)LAN口,1個(gè)VGA接口 | ||
顯示 | 19寸LCD | ||
| 發(fā)射機(jī)部分 | |||
發(fā)射頻率 | 935-960MHz/1805-1880MHz | ||
頻率步進(jìn) | 0.2/0.5/1/2/5/10MHz | ||
頻率精確度 | ±3ppm | ||
單路載波功率 | 2×1至25W(+30至+44dBm) | ||
功率步進(jìn) | 0.5dB | ||
功率穩(wěn)定度 | ±0.5dB | ||
反向功率保護(hù) | 100W | ||
| 接收機(jī)部分 | |||
接收帶寬 | 890-915MHz/1710-1785MHz | ||
底噪聲 | ≤-138dBm | ||
測(cè)量范圍 | -55至-138dBm | ||
接收準(zhǔn)確度 | ≤±0.5@-100dBm | ||
最大不損壞輸入電平 | +10dBm | ||
| 電氣規(guī)格 | |||
電源 | AC 175-250V,50Hz | ||
功率 | 600W | ||
| 機(jī)械規(guī)格 | |||
外形尺寸 | 射頻箱 450×500×267mm(L×W×H) | ||
無(wú)源箱 450×500×310 mm(L×W×H) | |||
重量 | 約30Kg | ||
冷卻 | 風(fēng)冷 | ||
| 環(huán)境規(guī)格 | |||
工作溫度范圍 | -5℃至+35℃ | ||
防護(hù)等級(jí) | 室內(nèi)使用 | ||
相對(duì)濕度 | 5%至90%,無(wú)冷凝 | ||
| 型號(hào) | |||
適用系統(tǒng) | 發(fā)射頻段 接收頻段 | ||
PIM0918DRS GSM/DCS | 935-960 MHz 890-915 MHz | ||
1805-1880 MHz 1710-1785 MHz |
基站天線互調(diào)測(cè)試示意圖